Non skid kariya kumfa
Abubuwan Haske
PE kumfa, kumburin EVA, kumburin roba
Siffofin
Mai karawa, babu nono
Matsakaicin Girma 60 * 80cm
Matsakaicin tsayi 1mm zuwa 300mm
Hotunan kumfa
Aikace-aikace
Kunshin kariya
Akwatin kumfa
Kariyar sufuri
Sauran aikace-aikace
Zaɓuɓɓukan kayan abu
| Kayayyaki | Nau'in mu | Yawan yawa | Girman Buga (mm) | Hardness Shore C | Amfani na yau da kullun | |||
| L-2500 | 40 kg / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Saka akwatin don kayan aiki | ||||
| L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Iyo, jirgi | ||||
| L-2000 | 45 kilogiram / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Saka akwatin don kayan aiki | ||||
| L-1700 | 60KG / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Foamwan kumburi | ||||
| L-600 m sel | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Paswanƙwasa haɗin kumburi mai ɗaukar hoto | ||||
| Wuta mai tsayayya da wuta don zaɓuɓɓuka | ||||||||
| S-2000 | 50kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Fakiti, Wasanni, | ||||
| Roba Foam | Digiri | yawa | Girma a mm | Wuya | ||||
| EPDM Foam | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, bakin teku | |||
| CR kuzari | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, bakin teku | |||










